中学3年生は志望校を検討する時期になりました。

今週から始まる定期テスト後に成績が出て内申点が決まってきます。

志望校を検討するにあたっては具体的な指標が必要です。

そこで全県模試の昨年度のデータをまとめましたので検討資料として活用してください。

ここで示すデーターはあくまでも昨年の合格者の平均値です。

この数値以上が必要というわけではありませんので注意してください。

秦野・伊勢原エリア

高校名 内申点 入試得点 偏差値 選考基準 倍率20 倍率19
秦野高校 115 361 55.8 3:5:2 1.11 1.12
伊志田高校 106 324 51.4 4:4:2 1.14 1.19
曽屋高校 93 247 43.5 4:4:2 1.00 1.03
伊勢原高校 90 246 42.5 4:4:2 1.11 1.00
秦野総合高校 73 177 37.4 4:4:2 1.00 1.00

平塚エリア

高校名 内申点 入試得点 偏差値 選考基準 倍率20 倍率19
平塚江南 119 402 62.3 3:5:2 1.20 1.11
大磯高校 105 323 52.1 4:4:2 1.12 1.06
高浜高校 88 223 42.8 4:4:2 1.00 1.21
二宮高校 79 191 39.4 5:3:2 1.01 1.09

※平塚江南高校は特色検査が100点分入ります

県西エリア

高校名 内申点 入試得点 偏差値 選考基準 倍率20 倍率19
小田原高校 127 419 65.1 4:4:2 1.32 1.26
西湘高校 108 335 52.8 4:4:2 1.14 1.16
足柄高校 92 241 43.5 4:4:2 1.00 1.06
山北高校 83 194 39.5 4:4:2 1.00 1.00
小田原東 74 186 38.7 4:4:2 1.00 1.00

※小田原高校は特色検査が100点分入ります

県央エリア

高校名 内申点 入試得点 偏差値 選考基準 倍率20 倍率19
厚木高校 128 437 68.9 3:5:2 1.18 1.27
海老名高校 116 380 58.7 3:5:2 1.14 1.27
座間高校 114 373 57.1 3:5:2 1.38 1.35
厚木東高校 106 305 49.6 4:4:2 1.13 1.00
大和西高校 103 315 50.1 3:5:2 1.07 1.29
有馬高校 98 277 46.9 4:4:2 1.08 1.03
厚木西高校 94 264 45.3 4:4:2 1.05 1.04
厚木北高校 85 223 41.3 4:4:2 1.00 1.00

※厚木高校は特色検査が200点分入ります