目次
募集定員と競争率の変化
こんにちはマツダです。
2月1日(火)に公立高校の出願が締め切られ、夕方以降に倍率が発表されます。今年の倍率等が出る前に2021年入試の募集数と競争率の変化を確認しておきます。
2021年入試の結果 普通科のみ(前年は2020年入試の倍率)
高校名 | 募集定員 | 志願変更前 | 志願変更後 | 受検者数 | 合格者数 |
秦野高校 | 358人 | 404人 | 414人 | 412人 | 364人 |
前年1.05倍 | 競争率 | 1.13倍 | 1.16倍 | 1.12倍 | |
伊志田高校 | 268人 | 290人 | 303人 | 302人 | 269人 |
前年1.15倍 | 競争率 | 1.08倍 | 1.13倍 | 1.12倍 | |
秦野曽屋高校 | 238人 | 227人 | 243人 | 241人 | 239人 |
前年.83倍 | 競争率 | 0.95倍 | 1.02倍 | 1.01倍 | |
伊勢原高校 | 228人 | 290人 | 271人 | 270人 | 235人 |
前年1.50倍 | 競争率 | 1.27倍 | 1.19倍 | 1.15倍 | |
大磯高校 | 278人 | 307人 | 319人 | 317人 | 278人 |
前年1.14倍 | 競争率 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.14倍 | |
高浜高校 | 237人 | 186人 | 227人 | 227 | 226人 |
前年0.93倍 | 競争率 | 0.78倍 | 0.96倍 | 0.95倍 | |
二宮高校 | 238人 | 204人 | 227人 | 226人 | 226人 |
前年0.96倍 | 競争率 | 0.86倍 | 0.95倍 | 0.95倍 | |
西湘高校 | 308人 | 374人 | 377人 | 337人 | 313人 |
前年1.15倍 | 競争率 | 1.21倍 | 1.22倍 | 1.20倍 | |
足柄高校 | 237人 | 215人 | 228人 | 227人 | 227人 |
前年0.87倍 | 競争率 | 0.91倍 | 0.96倍 | 0.96倍 | |
山北高校 | 197人 | 172人 | 175人 | 174人 | 174人 |
前年0.98倍 | 競争率 | 0.87倍 | 0.89倍 | 0.88倍 | |
小田原東高校 | 117人 | 99人 | 99人 | 99人 | 99人 |
前年0.63倍 | 競争率 | 0.85倍 | 0.85倍 | 0.85倍 | |
海老名高校 | 398人 | 560人 | 521人 | 517人 | 398人 |
前年1.13倍 | 競争率 | 1.41倍 | 1.31倍 | 1.29倍 | |
厚木東高校 | 198人 | 217人 | 221人 | 220人 | 200人 |
前年1.15倍 | 競争率 | 1.10倍 | 1.12倍 | 1.10倍 | |
有馬高校 | 318人 | 392人 | 375人 | 374人 | 318人 |
前年1.07倍 | 競争率 | 1.23倍 | 1.18倍 | 1.17倍 | |
厚木西高校 | 238人 | 253人 | 265人 | 264人 | 239人 |
前年1.04倍 | 競争率 | 1.06倍 | 1.11倍 | 1.10倍 |
今年も私立高校を第一希望にする生徒が増えていると聞きます。どのような募集状況になるのか気になります。特色検査のある重点校は高倍率、中堅校以下は低倍率の傾向は続くと思われます。
今年は秦野曽屋高校と西湘高校の募集定員が40名増えています。それがどのように影響しているのかも気になります。