こんにちは、マツダです。
今回は、公立高校を第一志望にする場合、どの私立高校・コースを併願先として検討するとよいのか、またそれぞれの高校・コースがどのくらいのレベル感なのかをレポートします。
今回使用する資料は、2025年11月に行われた神奈川全県模試のセミナーでいただいたものです。毎年、貴重な資料をご提供いただきありがとうございます。
それでは、平塚・秦野・伊勢原地区にある公立高校を見ていきましょう。各公立高校ごとに、併願が多かった私立高校を順に掲載しています。
神奈川県では「確約併願制度」があるため、確約の基準が少しでも分かるように『内申の目安』を追記しました。掲載している数値以上であれば併願OKとなる目安です。ただし、実際の基準はより複雑で、検定や生徒会活動などによる加点がある場合もあります。あくまでも「目安」としてご覧ください。
正確な基準は、各高校の説明会に参加すると教えていただけると思います。なお、その年の基準が発表されるのは9月20日頃です。私立高校の説明会は「学校説明会」と「入試説明会」に分かれており、基準が決まった後に行われる説明会が「入試説明会」となります。
目次
平塚江南高校
合格者平均内申 119
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平塚学園 | 特進 | 英数国 13/15 |
| 2 | 平塚学園 | 特進選抜 | 英数国 14.5/15 |
| 3 | 向上高校 | 特進 | 5教科 22/25 |
| 4 | 日大藤沢 | 総合進学 | 5教科 23/25 |
| 5 | 平塚学園 | 進学 | 99/135 |
秦野高校
合格者平均内申110
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 2 | 相洋高校 | 特進 | 113/135 |
| 3 | 向上高校 | 特進 | 5教科 22/25 |
| 4 | 立花学園 | 特進 | 5教科 20/25 |
| 5 | 平塚学園 | 特進 | 英数国 13/15 |
大磯高校
合格者平均内申 105
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平塚学園 | 進学 | 99/135 |
| 2 | 相洋高校 | 特進 | 113/135 |
| 3 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
| 4 | アレセイア湘南 | 探求 | 9教科 32/45 |
| 5 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
伊志田高校
合格者平均内申 106
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 2 | 向上高校 | 文理 | 9教科 30/45 |
| 3 | 立花学園 | 特進 | 5教科 20/25 |
| 4 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 5 | 向上高校 | 特進 | 5教科 22/25 |
伊勢原高校
合格者平均内申 94
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 2 | 向上高校 | 文理 | 9教科 30/45 |
| 3 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
| 4 | 相洋高校 | 進学 | 9教科 25/45 |
| 5 | 立花学園 | 総進 | 9教科 25/45 |
秦野曽屋高校
合格者平均内申 89
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 2 | 相洋高校 | 進学 | 9教科 25/45 |
| 3 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
| 4 | 向上高校 | 文理 | 9教科 30/45 |
| 5 | 立花学園 | 総進 | 9教科 25/45 |
高浜高校
合格者平均内申 82
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 相洋高校 | 進学 | 9教科 25/45 |
| 2 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
| 3 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 4 | 立花学園 | 総進 | 9教科 25/45 |
| 5 | 旭丘高校 | 普通 | 9教科 20/45 |
秦野総合高校
合格者平均内申 76
| 高校 | コース | 内申の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 立花学園 | 総進 | 9教科 25/45 |
| 2 | 相洋高校 | 進学 | 9教科 25/45 |
| 3 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 4 | 旭丘高校 | 普通 | 9教科 20/45 |
| 5 | 旭丘高校 | 進路探求 | 9教科 20/45 |
今回のレポートはここまでです。次回は、県西・小田原地区や県央・厚木海老名地区の公立高校について、併願私立高校ランキングをレポートしたいと思います。

