こんにちは、マツダです。
今回は前回に引き続き、公立高校を第一志望にする場合に、どの私立高校・コースを併願先として検討するとよいのか、またその私立高校・コースがどのくらいのレベル感なのかをレポートします。
今回使用する資料も前回同様、2025年11月に行われた神奈川全県模試のセミナーでいただいたものです。
それでは、小田原・厚木・海老名地区にある公立高校(一部抜粋)を見ていきましょう。公立高校ごとに、併願が多かった私立高校・コースを順に掲載しています。
神奈川県では「確約併願制度」があるため、確約の基準が少しでも分かるように『内申の目安』を追記しました。掲載している数値以上であれば併願OKとなる目安です。ただし、実際の基準はより複雑で、検定や生徒会活動などによる加点がある場合もあります。あくまでも「目安」としてご覧ください。
今年度(2027年入試)の正確な基準は、各高校の説明会で教えていただけると思います。なお、その年の基準が公表されるのは9月20日頃です。私立高校の説明会は「学校説明会」と「入試説明会」に分かれており、基準が決まった後に行われる説明会が「入試説明会」となります。
目次
厚木高校の併願先ランキング|
合格者平均内申 127/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 桐蔭学園 | プログレス | 5教科 25/25 |
| 2 | 桐光学園 | | 基準なし |
| 3 | 桐蔭学園 | アドバンス | 5教科 22/25 |
| 4 | 山手学院 | 進学 | 132/135 |
| 5 | 向上高校 | S特進 | 5教科 24/25 |
小田原高校の併願先ランキング
合格者平均内申 126/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 山手学院 | 進学 | 132/135 |
| 2 | 平塚学園 | 特進選抜 | 英数国 14.5/15 |
| 3 | 日大藤沢 | 特別進学 | 5教科 24/25 |
| 4 | 相洋 | 特進 | 113/135 |
| 5 | 相洋 | 選抜 | 124/135 |
海老名高校の併願先ランキング
合格者平均内申 116/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 向上高校 | 特進 | 5教科 22/25 |
| 2 | 横浜隼人 | プログレス | 5教科 23/25 |
| 3 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 4 | 横浜隼人 | アドバンス | 5教科 21/25 |
| 5 | 桐蔭学園 | アドバンス | 5教科 22/25 |
座間高校の併願先ランキング
合格者平均内申 114/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 2 | 向上高校 | 特進 | 5教科 22/25 |
| 3 | 横浜隼人 | アドバンス | 5教科 21/25 |
| 4 | 麻布大付属 | 進学 | 5教科 21/25 |
| 5 | 麻布大付属 | 特進 | 5教科 23/25 |
西湘高校の併願先ランキング
合格者平均内申 107/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 相洋高校 | 特進 | 113/135 |
| 2 | 相洋高校 | 理科 | 95/135 |
| 3 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 4 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
| 5 | 平塚学園 | 進学 | 99/135 |
厚木王子高校(普通)の併願先ランキング
合格者平均内申 104/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 2 | 向上高校 | 文理 | 9教科 30/45 |
| 3 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 4 | 向上高校 | 特進 | 5教科 22/25 |
| 5 | 相模女子大学 | 進学 | 5教科 19/25 |
有馬高校の併願先ランキング
合格者平均内申 99/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 向上高校 | 文理 | 9教科 30/45 |
| 2 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 3 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 4 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
| 5 | 光明相模原 | 総合 | 5教科 16/25 |
厚木西高校の併願先ランキング
合格者平均内申 94/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 向上高校 | 文理 | 9教科 30/45 |
| 2 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 3 | 向上高校 | 選抜 | 9教科 34/45 |
| 4 | 立花学園 | 総進 | 9教科 25/45 |
| 5 | 立花学園 | 特進 | 5教科 20/25 |
足柄高校の併願先ランキング
合格者平均内申 85/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 相洋高校 | 進学 | 9教科 25/45 |
| 2 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
| 3 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 4 | 立花学園 | 総進 | 9教科 25/45 |
| 5 | 相洋高校 | 理科 | 95/135 |
山北高校の併願先ランキング
合格者平均内申 76/135
| | 高校 | コース | 内申の目安 |
|---|
| 1 | 相洋高校 | 進学 | 9教科 25/45 |
| 2 | 立花学園 | 総進 | 9教科 25/45 |
| 3 | 立花学園 | 進学 | 9教科 29/45 |
| 4 | 旭丘高校 | 普通 | 9教科 20/45 |
| 5 | 相洋高校 | 文科 | 9教科 30/45 |
今回の併願高校ランキングレポートはここまでになります。今回の企画はいかがだったでしょうか?まだ受験生や保護者は内申の数字を把握できていないかもしれませんが、135点満点だけでない数字の捉え方も慣れる必要がありそうですね。
まずは、説明会等に参加してその高校の雰囲気を知って欲しいと思います。夏休みには多くの高校で説明会がありますので、チェックしてみてください。